Для ваше удобства таблицы разбиты на 2 части:
- первая содержит бревна длиной до 8,5 метров включительно;
- вторая до 13,5 метров.
По умолчанию в таблицах отображается по 10 строк, для просмотра следующих используйте клавиши «предыдущая» и «следующая». Чтобы увидеть сразу все строки, выберите значение «показать 50 записей» в левом верхнем углу таблицы.
Если не хотите разбираться в таблицах, сразу переходите на старую версию кубатурника для мобильных.
Для поиска нужных значений и диаметров можно воспользоваться строкой поиска в правом верхнем углу.
Расчет кубатуры круглого леса. Таблица №1
Для бревен диаметром от 10 до 50 см, и длиной от 4 до 8,5 метров.| Диаметр/Длина | 4м | 4,5м | 5м | 5,5м | 6м | 6,5м | 7м | 7,5м | 8м | 8.5м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 см | 0,04 | 0,04 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,10 | 0,11 |
| 11 см | 0,05 | 0,05 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,10 | 0,11 | 0,12 | 0,13 |
| 12 см | 0,05 | 0,06 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,10 | 0,11 | 0,13 | 0,14 | 0,15 |
| 13 см | 0,06 | 0,07 | 0,09 | 0,10 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,15 | 0,16 | 0,17 |
| 14 см | 0,07 | 0,08 | 0,10 | 0,11 | 0,12 | 0,14 | 0,14 | 0,17 | 0,18 | 0,20 |
| 15 см | 0,08 | 0,10 | 0,11 | 0,12 | 0,14 | 0,15 | 0,16 | 0,19 | 0,20 | 0,22 |
| 16 см | 0,10 | 0,11 | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,17 | 0,19 | 0,21 | 0,23 | 0,25 |
| 17 см | 0,11 | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,18 | 0,19 | 0,21 | 0,23 | 0,25 | 0,27 |
| 18 см | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,18 | 0,19 | 0,21 | 0,23 | 0,26 | 0,28 | 0,30 |
| 19 см | 0,13 | 0,15 | 0,17 | 0,19 | 0,22 | 0,24 | 0,26 | 0,28 | 0,31 | 0,33 |
| 20 см | 0,15 | 0,17 | 0,19 | 0,22 | 0,24 | 0,26 | 0,28 | 0,31 | 0,34 | 0,36 |
| 21 см | 0,16 | 0,19 | 0,21 | 0,23 | 0,26 | 0,28 | 0,31 | 0,34 | 0,37 | 0,40 |
| 22 см | 0,18 | 0,20 | 0,23 | 0,25 | 0,28 | 0,31 | 0,34 | 0,37 | 0,40 | 0,43 |
| 23 см | 0,20 | 0,22 | 0,25 | 0,27 | 0,31 | 0,34 | 0,37 | 0,40 | 0,44 | 0,47 |
| 24 см | 0,21 | 0,24 | 0,27 | 0,30 | 0,33 | 0,36 | 0,40 | 0,44 | 0,47 | 0,51 |
| 25 см | 0,23 | 0,26 | 0,30 | 0,33 | 0,36 | 0,40 | 0,43 | 0,47 | 0,51 | 0,55 |
| 26 см | 0,25 | 0,28 | 0,32 | 0,36 | 0,39 | 0,43 | 0,47 | 0,51 | 0,55 | 0,59 |
| 27 см | 0,27 | 0,31 | 0,35 | 0,38 | 0,42 | 0,46 | 0,50 | 0,55 | 0,59 | 0,63 |
| 28 см | 0,29 | 0,33 | 0,37 | 0,41 | 0,45 | 0,49 | 0,54 | 0,59 | 0,63 | 0,68 |
| 29 см | 0,31 | 0,36 | 0,40 | 0,44 | 0,49 | 0,53 | 0,58 | 0,63 | 0,68 | 0,73 |
| 30 см | 0,34 | 0,38 | 0,43 | 0,47 | 0,52 | 0,57 | 0,62 | 0,67 | 0,72 | 0,78 |
| 31 см | 0,36 | 0,41 | 0,45 | 0,51 | 0,56 | 0,61 | 0,66 | 0,71 | 0,77 | 0,83 |
| 32 см | 0,38 | 0,43 | 0,48 | 0,54 | 0,59 | 0,65 | 0,71 | 0,76 | 0,82 | 0,88 |
| 33 см | 0,41 | 0,46 | 0,51 | 0,57 | 0,63 | 0,68 | 0,75 | 0,81 | 0,87 | 0,94 |
| 34 см | 0,43 | 0,49 | 0,54 | 0,60 | 0,66 | 0,72 | 0,79 | 0,85 | 0,92 | 0,99 |
| 35 см | 0,46 | 0,52 | 0,57 | 0,64 | 0,70 | 0,77 | 0,84 | 0,91 | 0,98 | 1,05 |
| 36 см | 0,48 | 0,54 | 0,61 | 0,67 | 0,74 | 0,81 | 0,88 | 0,96 | 1,03 | 1,11 |
| 37 см | 0,51 | 0,57 | 0,64 | 0,71 | 0,78 | 0,85 | 0,93 | 1,01 | 1,08 | 1,16 |
| 38 см | 0,53 | 0,60 | 0,67 | 0,75 | 0,82 | 0,90 | 0,98 | 1,06 | 1,14 | 1,22 |
| 39 см | 0,56 | 0,63 | 0,71 | 0,78 | 0,86 | 0,94 | 1,03 | 1,11 | 1,20 | 1,29 |
| 40 см | 0,59 | 0,66 | 0,74 | 0,82 | 0,91 | 0,99 | 1,08 | 1,16 | 1,26 | 1,35 |
| 41 см | 0,62 | 0,70 | 0,78 | 0,87 | 0,95 | 1,04 | 1,13 | 1,22 | 1,32 | 1,41 |
| 42 см | 0,64 | 0,73 | 0,82 | 0,91 | 1,00 | 1,09 | 1,19 | 1,28 | 1,38 | 1,48 |
| 43 см | 0,68 | 0,77 | 0,86 | 0,95 | 1,05 | 1,14 | 1,24 | 1,34 | 1,45 | 1,55 |
| 44 см | 0,71 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,09 | 1,20 | 1,30 | 1,41 | 1,51 | 1,62 |
| 45 см | 0,74 | 0,84 | 0,94 | 1,04 | 1,15 | 1,25 | 1,36 | 1,47 | 1,58 | 1,70 |
| 46 см | 0,77 | 0,88 | 0,98 | 1,09 | 1,20 | 1,30 | 1,42 | 1,54 | 1,65 | 1,78 |
| 47 см | 0,81 | 0,92 | 1,03 | 1,13 | 1,25 | 1,36 | 1,48 | 1,61 | 1,73 | 1,86 |
| 48 см | 0,84 | 0,96 | 1,07 | 1,18 | 1,30 | 1,42 | 1,54 | 1,67 | 1,80 | 1,94 |
| 49 см | 0,88 | 1,00 | 1,11 | 1,23 | 1,36 | 1,48 | 1,61 | 1,75 | 1,88 | 2,02 |
| 50 см | 0,92 | 1,04 | 1,16 | 1,28 | 1,41 | 1,54 | 1,68 | 1,82 | 1,96 | 2,11 |
Кубатурник круглого леса. Таблица №2
В таблице содержится кубатура бревен диаметром от 10 до 50 см и длиной от 9 до 13,5 метров.| Диаметр/Длина | 9м | 9,5м | 10м | 10,5м | 11м | 11,5м | 12м | 12,5м | 13м | 13,5м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 см | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,17 | 0,18 | 0,20 | 0,22 | |||
| 11 см | 0,14 | 0,16 | 0,18 | 0,19 | 0,20 | 0,22 | 0,23 | |||
| 12 см | 0,17 | 0,18 | 0,20 | 0,21 | 0,23 | 0,24 | 0,26 | |||
| 13 см | 0,19 | 0,21 | 0,22 | 0,24 | 0,25 | 0,27 | 0,29 | |||
| 14 см | 0,21 | 0,23 | 0,25 | 0,27 | 0,28 | 0,31 | 0,33 | |||
| 15 см | 0,24 | 0,26 | 0,28 | 0,30 | 0,32 | 0,34 | 0,37 | |||
| 16 см | 0,27 | 0,29 | 0,31 | 0,33 | 0,36 | 0,38 | 0,41 | |||
| 17 см | 0,30 | 0,32 | 0,34 | 0,37 | 0,40 | 0,43 | 0,45 | |||
| 18 см | 0,33 | 0,35 | 0,38 | 0,41 | 0,44 | 0,47 | 0,50 | |||
| 19 см | 0,36 | 0,39 | 0,42 | 0,44 | 0,48 | 0,51 | 0,54 | |||
| 20 см | 0,39 | 0,42 | 0,45 | 0,48 | 0,52 | 0,55 | 0,59 | 0,63 | 0,68 | 0,73 |
| 21 см | 0,43 | 0,46 | 0,50 | 0,53 | 0,56 | 0,60 | 0,64 | |||
| 22 см | 0,47 | 0,50 | 0,54 | 0,57 | 0,61 | 0,65 | 0,70 | 0,75 | 0,80 | 0,86 |
| 23 см | 0,51 | 0,54 | 0,58 | 0,62 | 0,66 | 0,70 | 0,75 | |||
| 24 см | 0,55 | 0,58 | 0,63 | 0,67 | 0,71 | 0,76 | 0,81 | 0,88 | 0,94 | 0,98 |
| 25 см | 0,59 | 0,63 | 0,67 | 0,72 | 0,77 | 0,82 | 0,87 | |||
| 26 см | 0,63 | 0,68 | 0,72 | 0,78 | 0,83 | 0,88 | 0,93 | 1,01 | 1,08 | 1,15 |
| 27 см | 0,68 | 0,73 | 0,78 | 0,83 | 0,89 | 0,94 | 1,07 | |||
| 28 см | 0,73 | 0,78 | 0,83 | 0,89 | 0,95 | 1,01 | 1,14 | 1,14 | 1,23 | 1,32 |
| 29 см | 0,78 | 0,84 | 0,89 | 0,95 | 1,01 | 1,08 | 1,21 | |||
| 30 см | 0,83 | 0,89 | 0,95 | 1,02 | 1,08 | 1,15 | 1,29 | 1,31 | 1,40 | 1,50 |
| 31 см | 0,89 | 0,95 | 1,01 | 1,08 | 1,15 | 1,22 | 1,37 | |||
| 32 см | 0,94 | 1,01 | 1,08 | 1,15 | 1,22 | 1,29 | 1,45 | 1,49 | 1,58 | 1,69 |
| 33 см | 1,00 | 1,07 | 1,14 | 1,21 | 1,29 | 1,37 | 1,53 | |||
| 34 см | 1,06 | 1,13 | 1,21 | 1,28 | 1,36 | 1,45 | 1,62 | 1,67 | 1,78 | 1,99 |
| 35 см | 1,12 | 1,20 | 1,28 | 1,36 | 1,44 | 1,53 | 1,71 | |||
| 36 см | 1,19 | 1,26 | 1,35 | 1,43 | 1,52 | 1,61 | 1,80 | 1,87 | 1,99 | 2,01 |
| 37 см | 1,25 | 1,33 | 1,42 | 1,51 | 1,68 | 1,70 | 1,89 | |||
| 38 см | 1,31 | 1,40 | 1,49 | 1,59 | 1,77 | 1,79 | 1,99 | 2,00 | 2,11 | 2,23 |
| 39 см | 1,38 | 1,47 | 1,57 | 1,67 | 1,86 | 1,88 | 2,08 | |||
| 40 см | 1,45 | 1,55 | 1,65 | 1,75 | 1,95 | 1,97 | 2,19 | |||
| 41 см | 1,52 | 1,62 | 1,73 | 1,83 | 2,04 | 2,06 | 2,29 | |||
| 42 см | 1,59 | 1,70 | 1,81 | 1,92 | 2,14 | 2,16 | 2,40 | |||
| 43 см | 1,66 | 1,78 | 1,89 | 2,01 | 2,24 | 2,26 | 2,51 | |||
| 44 см | 1,74 | 1,86 | 1,98 | 2,11 | 2,34 | 2,37 | 2,62 | |||
| 45 см | 1,82 | 1,95 | 2,07 | 2,21 | 2,45 | 2,48 | 2,74 | |||
| 46 см | 1,90 | 2,03 | 2,17 | 2,31 | 2,56 | 2,59 | 2,86 | |||
| 47 см | 1,99 | 2,13 | 2,27 | 2,41 | 2,67 | 2,70 | 2,97 | |||
| 48 см | 2,07 | 2,22 | 2,37 | 2,52 | 2,78 | 2,82 | 3,10 | |||
| 49 см | 2,17 | 2,32 | 2,47 | 2,62 | 2,89 | 2,94 | 3,23 | |||
| 50 см | 2,26 | 2,42 | 2,57 | 2,73 | 3,01 | 3,05 | 3,36 |
О том, как правильно рассчитывать кубатуру пиломатериала и бревна, можно прочитать тут
При копировании материала, ссылка на первоисточник обязательна.