Сегодня поговорим о том, что характеризует обрезной пиломатериал и каким образом определяется его сортамент. Существует 5 сортов пиломатериала: отборный, первый, второй, третий и четвертый.
Сорта до третьего используются в домостроении и производстве мебели. Все начиная от 3 уже не подходят для этих целей. Ведь такой пиломатериал может иметь трещины до половины доски, сильный крень, множество сучков и смоляных кармашков. Обзолы, волнистость, грибные пятна — все это допустимо на 3 и 4 сортах.
В строительстве такая доска может использоваться под малоответсвенные детали, или для раскроя на более мелкие детали, тем самым повышается ее сортность. Широко используется при производстве тары и упаковки для перевозки.
Сортировка доски производится согласно ГОСТу 8486-86 в Российской Федерации.
Пороки доски 3 сорта по ГОСТу 2140-81
Какие пороки может содержать доска третьего сорта согласно ГОСТ 2140-81| Порок | Расположение | Количество | Размер |
|---|---|---|---|
| Здоровые, сросшиеся сучки | Ребра, пласти | 4 штуки | 50% от ширины |
| Кромка до 4 см | 2 штуки | 100% от ширины | |
| Здоровые, частично сросшиеся | Ребра, пласти | 3 штуки | 33,3% от ширины |
| Кромка до 4 см | 2 штуки | 100% от ширины | |
| Кармашки смоляные | С одной стороны | 4 штуки | длина до 300 мм |
| Трещины, возможно с выходом на торец | Кромка, пласти | до 50% длины | |
| Пластевые сквозные | до 16,67% длины | ||
| Торцевые, исключая трещины усушки | до 50% ширины | ||
| Обзол | Кромки | до 20 мм ширины и до 50% длины кромки | |
| Пласти | до 20 мм от каждой кромки до 50% длины кромки | ||
| Покоробленность | поперечная | 2% ширины пиломатериала | |
| по пласти к кромке | 0,4% длины пиломатериала | ||
| Сучки гнилые, табачные | Ребра, пласти, кромка | до 50% от всех сучков | |
| Наклонные волокна древесины | Везде | допустимо | |
| Крень | Везде | до 50% площади пласти | |
| Сердцевина | Допустимо | ||
| Прорость | допустима с одной стороны до 25% ширины и 10% длины | ||
| Рак | до 33,3% длины и не более 1 м | ||
| Грибные пятна и полосы | Возможны | ||
| Плесень | на поверхности в виде пятен и полос, глубокие до 50% площади | ||
| Червоточина | 3 штуки на 1 метр | ||
| Недостроги, пропилы, инородные тела (гвозди, проволока) | Недопустимо | ||
| Скошен пропил | до 5% от перпендикуляра торца к пласти и кромке | ||
| Вырыв, волнистость | глубина до 3 мм | ||











